Model | Model No. | Luminosity(mcd/m2) (D50) | Particle Size | Glowing Time | Main Usage | Body Color | Glowing Color | ||
1 min | 10 min | 60 min | |||||||
YM series | YmO-12D | 4922 | 721 | 109 | 50um-55um | >12 hours | Epoxy Resin,Printing,Mold Injection,Spraying,glue pouring etc. | | |
YmO-12DE | 4200 | 647 | 99 | 37um-42um | |||||
YmO-12N | 3539 | 569 | 86 | 22um-27um | Epoxy Resin,Printing,Mold Injection,Spraying,coating etc. | ||||
YmO-12G | 1929 | 332 | 58 | 8um-13um | Printing,Coating,Fabric etc. | ||||
YmO-12H | 1293 | 189 | 32 | 5um-8um | Fabric,offset printing etc. | ||||
YmO-9D | 4429 | 639 | 98 | 50um-55um | Epoxy Resin,Printing,Mold Injection,Spraying,glue pouring,fishing lure etc. | ||||
YmO-9DE | 3890 | 582 | 89 | 37um-42um | |||||
YmO-9N | 3053 | 372 | 52 | 22um-27um | Epoxy Resin,Printing,Mold Injection,Spraying,coating etc. | ||||
YmO-6E | 3042 | 424 | 64 | 15um-20um | Printing,Coating,Fabric etc. | ||||
Support customized particle size and brightness |